| Device Name | ID (Vendor ID:Device ID) |
|---|---|
| 182 SATA/RAID Controller | 1039:0182 |
| 20771 (FastTrak TX2300) | 105a:3570 |
| 436E Serial ATA Controller | 1002:436e |
| 53C1510 | 1000:0010 |
| 53C896/897 | 1000:000b |
| 53c1010 66MHz Ultra3 SCSI Adapter | 1000:0021 |
| 53c1010 Ultra3 SCSI Adapter | 1000:0020 |
| 53c1030 PCI-X Fusion-MPT Dual Ultra320 SCSI | 1000:0030 |
| 53c1035 PCI-X Fusion-MPT Dual Ultra320 SCSI | 1000:0040 |
| 53c1510 | 1000:000a |
| 53c810 | 1000:0001 |
| 53c810AP | 1000:0005 |
| 53c815 | 1000:0004 |
| 53c820 | 1000:0002 |
| 53c825 | 1000:0003 |
| 53c860 | 1000:0006 |
| 53c875 | 1000:000f |
| 53c875J | 1000:008f |
| 53c875a | 1000:0013 |
| 53c885 | 1000:000d |
| 53c895 | 1000:000c |
| 53c895a | 1000:0012 |
| 53c974 [PCscsi] | 1022:2020 |
| 5xxx/6xxx-series PATA-RAID | 13c1:1000 |
| 6300ESB SATA RAID Controller | 8086:25b0 |
| 6300ESB SATA Storage Controller | 8086:25a3 |
| 631xESB/632xESB SATA AHCI Controller | 8086:2681 |
| 631xESB/632xESB SATA RAID Controller | 8086:2682 |
| 631xESB/632xESB SATA RAID Controller | 8086:2683 |
| 631xESB/632xESB/3100 Chipset SATA IDE Controller | 8086:2680 |
| 78902 | 9005:0013 |
| 7xxx/8xxx-series PATA/SATA-RAID | 13c1:1001 |
| 80333 [SuperTrak EX4350] | 105a:4302 |
| 80333 [SuperTrak EX8350/EX16350], 80331 [SuperTrak EX8300/EX16300] | 105a:8350 |
| 80333 [SuperTrak EX12350] | 105a:c350 |
| 80333 [SuperTrak EX24350] | 105a:e350 |
| 80960RM (i960RM) Microprocessor | 8086:1962 |
| 80960RP (i960RP) Microprocessor | 8086:1960 |
| 81384 [SuperTrak EX SAS and SATA RAID Controller] | 105a:8650 |
| 82801 SATA RAID Controller | 8086:2822 |
| 82801EB (ICH5) SATA Controller | 8086:24d1 |
| 82801ER (ICH5R) SATA Controller | 8086:24df |
| 82801FB/FW (ICH6/ICH6W) SATA Controller | 8086:2651 |
| 82801FBM (ICH6M) SATA Controller | 8086:2653 |
| 82801FBM (ICH6M) SATA Controller | 8086:2653 |
| 82801FR/FRW (ICH6R/ICH6RW) SATA Controller | 8086:2652 |
| 82801FR/FRW (ICH6R/ICH6RW) SATA Controller | 8086:2652 |
| 82801GB/GR/GH (ICH7 Family) SATA IDE Controller | 8086:27c0 |
| 82801GBM/GHM (ICH7 Family) SATA AHCI Controller | 8086:27c5 |
| 82801GBM/GHM (ICH7 Family) SATA IDE Controller | 8086:27c4 |
| 82801GHM (ICH7-M DH) SATA RAID Controller | 8086:27c6 |
| 82801GR/GH (ICH7 Family) SATA AHCI Controller | 8086:27c1 |
| 82801GR/GH (ICH7 Family) SATA RAID Controller | 8086:27c3 |
| 82801H (ICH8 Family) 2 port SATA IDE Controller | 8086:2825 |
| 82801H (ICH8 Family) 4 port SATA IDE Controller | 8086:2820 |
| 82801HB (ICH8) 4 port SATA AHCI Controller | 8086:2824 |
| 82801HBM/HEM (ICH8M/ICH8M-E) SATA AHCI Controller | 8086:2829 |
| 82801HBM/HEM (ICH8M/ICH8M-E) SATA IDE Controller | 8086:2828 |
| 82801HR/HO/HH (ICH8R/DO/DH) 6 port SATA AHCI Controller | 8086:2821 |
| 82801I (ICH9 Family) 2 port SATA IDE Controller | 8086:2926 |
| 82801IB (ICH9) 2 port SATA IDE Controller | 8086:2921 |
| 82801IB (ICH9) 4 port SATA AHCI Controller | 8086:2923 |
| 82801IR/IO (ICH9R/DO) SATA RAID Controller | 8086:2925 |
| 82801IR/IO/IH (ICH9R/DO/DH) 4 port SATA IDE Controller | 8086:2920 |
| 82801IR/IO/IH (ICH9R/DO/DH) 6 port SATA AHCI Controller | 8086:2922 |
| 88SX6042 PCI-X 4-Port SATA-II | 11ab:6042 |
| 9550SX SATA-RAID | 13c1:1003 |
| 9xxx-series SATA-RAID | 13c1:1002 |
| AAC-RAID (Rocket) | 9005:0286 |
| AAC-RAID | 9005:0283 |
| AAC-RAID | 9005:0284 |
| AAC-RAID | 9005:0285 |
| ADMA-100 DiscStaQ ATA Controller | 15e9:1841 |
| AEC6710 SCSI-2 Host Adapter | 1191:8002 |
| AEC6712 SCSI | 1191:8060 |
| AEC6712D SCSI | 1191:8040 |
| AEC6712S SCSI | 1191:8030 |
| AEC6712SUW SCSI | 1191:8050 |
| AEC6712U SCSI | 1191:8020 |
| AEC6712UW SCSI | 1191:8010 |
| AEC67160 SCSI | 1191:8080 |
| AEC67160S SCSI | 1191:8081 |
| AEC67162 2-ch. LVD SCSI | 1191:808a |
| AHA-2930CU | 9004:3860 |
| AHA-2930U2 | 9005:0011 |
| AHA-2930UW / AIC-7888 | 9004:8878 |
| AHA-2940/2940W / AIC-7871 | 9004:7178 |
| AHA-2940U/UW / AHA-39xx / AIC-7895 | 9004:7895 |
| AHA-2940U/UW/D / AIC-7881U | 9004:8178 |
| AHA-2940U2/U2W / 7890/7891 | 9005:001f |
| AHA-2940U2/U2W | 9005:0010 |
| AHA-2940UW Pro / AIC-788x | 9004:8778 |
| AHA-2940U_CN | 9004:0078 |
| AHA-2944/2944W / AIC-7874 | 9004:7478 |
| AHA-2944UW / AIC-7884U | 9004:8478 |
| AHA-294x / AIC-7870 | 9004:7078 |
| AHA-3940/3940W / AIC-7872 | 9004:7278 |
| AHA-3940U/UW / AIC-7883U | 9004:8378 |
| AHA-3940U/UW/UWD / AIC-7882U | 9004:8278 |
| AHA-3940U2x/395U2x | 9005:0050 |
| AHA-3944/3944W / AIC-7875 | 9004:7578 |
| AHA-3944U/UWD / AIC-7885 | 9004:8578 |
| AHA-3950U2D | 9005:0051 |
| AHA-3960D / AIC-7899A U160/m | 9005:00c0 |
| AHA-3985 / AIC-7873 | 9004:7378 |
| AHA-4944UW / AIC-7886 | 9004:8678 |
| AHA-4944W/UW / AIC-7876 | 9004:7678 |
| AHA-7850 | 9004:5078 |
| AIC-1480 / APA-1480 | 9004:6075 |
| AIC-3860 | 9004:6038 |
| AIC-7810 | 9004:1078 |
| AIC-7815 RAID+Memory Controller IC | 9004:7815 |
| AIC-7821 | 9004:2178 |
| AIC-7855 | 9004:5578 |
| AIC-7860 | 9004:6078 |
| AIC-7861 | 9004:6178 |
| AIC-7880U | 9004:8078 |
| AIC-7890 | 9004:7890 |
| AIC-7892A U160/m | 9005:0080 |
| AIC-7892B U160/m | 9005:0081 |
| AIC-7892D U160/m | 9005:0083 |
| AIC-7892P U160/m | 9005:008f |
| AIC-7896 SCSI Controller | 9005:0053 |
| AIC-7896U2/7897U2 | 9005:005f |
| AIC-7899B U160/m | 9005:00c1 |
| AIC-7899D U160/m | 9005:00c3 |
| AIC-7899P U160/m | 9005:00cf |
| AIC-7901 U320 w/HostRAID | 9005:808f |
| AIC-7901 U320 | 9005:800f |
| AIC-7901A U320 w/HostRAID | 9005:809e |
| AIC-7901A U320 | 9005:801e |
| AIC-7902 U320 w/HostRAID | 9005:809f |
| AIC-7902 U320 | 9005:801f |
| AIC-7902(B) U320 w/HostRAID | 9005:809d |
| AIC-7902B U320 | 9005:801d |
| AIC-9410W SAS (Razor HBA RAID) | 9005:0410 |
| AIC-9410W SAS (Razor HBA non-RAID) | 9005:0412 |
| ASC-58300 SAS (Razor-External HBA non-RAID) | 9005:0416 |
| AIC-9410W SAS (Razor ASIC non-RAID) | 9005:041e |
| AIC-9410W SAS (Razor ASIC RAID) | 9005:041f |
| AIC-9405W SAS (Razor-Lite HBA RAID) | 9005:0430 |
| AIC-9405W SAS (Razor-Lite HBA non-RAID) | 9005:0432 |
| AIC-9405W SAS (Razor-Lite ASIC non-RAID) | 9005:043e |
| AIC-9405W SAS (Razor-Lite ASIC RAID) | 9005:043f |
| ALi M5281 Serial ATA / RAID Host Controller | 10b9:5281 |
| ARC-1110 4-Port PCI-X to SATA RAID Controller | 17d3:1110 |
| ARC-1120 8-Port PCI-X to SATA RAID Controller | 17d3:1120 |
| ARC-1130 12-Port PCI-X to SATA RAID Controller | 17d3:1130 |
| ARC-1160 16-Port PCI-X to SATA RAID Controller | 17d3:1160 |
| ARC-1210 4-Port PCI-Express to SATA RAID Controller | 17d3:1210 |
| ARC-1220 8-Port PCI-Express to SATA RAID Controller | 17d3:1220 |
| ARC-1230 12-Port PCI-Express to SATA RAID Controller | 17d3:1230 |
| ARC-1231 12-Port PCI-Express to SATA RAID Controller | 17d3:1280 |
| ARC-1260 16-Port PCI-Express to SATA RAID Controller | 17d3:1260 |
| ASC-29320 U320 w/HostRAID | 9005:8092 |
| ASC-29320 U320 | 9005:8012 |
| ASC-29320A U320 w/HostRAID | 9005:8080 |
| ASC-29320A U320 | 9005:8000 |
| ASC-29320ALP U320 w/HostRAID | 9005:8097 |
| ASC-29320ALP U320 | 9005:8017 |
| ASC-29320B U320 w/HostRAID | 9005:8093 |
| ASC-29320B U320 | 9005:8013 |
| ASC-29320LP U320 w/HostRAID | 9005:8094 |
| ASC-29320LP U320 | 9005:8014 |
| ASC-39320 U320 w/HostRAID | 9005:8090 |
| ASC-39320 U320 | 9005:8010 |
| ASC-39320(B) U320 w/HostRAID | 9005:8095 |
| ASC-39320A U320 w/HostRAID | 9005:8096 |
| ASC-39320A U320 | 9005:8016 |
| ASC-39320B U320 | 9005:8015 |
| ASC-39320D U320 w/HostRAID | 9005:8091 |
| ASC-39320D U320 | 9005:801c |
| ASC-39320D | 9005:8011 |
| ASC-39320D(B) U320 w/HostRAID | 9005:809c |
| AcceleRAID 352/170/160 support Device | 1069:0050 |
| AcceleRAID 600/500/400/Sapphire support Device | 1069:b166 |
| Adaptec AAR-1210SA SATA HostRAID Controller | 1095:0240 |
| BCM5785 [HT1000] SATA (Native SATA Mode) | 1166:024a |
| BCM5785 [HT1000] SATA (PATA/IDE Mode) | 1166:024b |
| CK804 Serial ATA Controller | 10de:0054 |
| CK804 Serial ATA Controller | 10de:0055 |
| CK8S Serial ATA Controller (v2.5) | 10de:00e3 |
| CK8S Serial ATA Controller (v2.5) | 10de:00ee |
| Cardbus SCSI CBSC II | 10fc:0005 |
| Citrine chipset SCSI controller | 1014:028c |
| DAC960P | 1069:0001 |
| DAC960PD | 1069:0002 |
| DAC960PG | 1069:0010 |
| DECchip 21554 | 1011:0046 |
| Domex 536 | 134a:0001 |
| eXtremeRAID 2000/3000 support Device | 1069:ba56 |
| GD31244 PCI-X SATA HBA | 8086:3200 |
| Helios LightPulse Fibre Channel Host Adapter | 10df:f0d1 |
| Helios LightPulse Fibre Channel Host Adapter | 10df:f0d5 |
| Helios-X LightPulse Fibre Channel Host Adapter | 10df:fc10 |
| Helios-X LightPulse Fibre Channel Host Adapter | 10df:fd00 |
| ICH10 2 port SATA IDE Controller | 8086:3a06 |
| ICH10 2 port SATA IDE Controller | 8086:3a26 |
| ICH10 4 port SATA IDE Controller | 8086:3a00 |
| ICH10 4 port SATA IDE Controller | 8086:3a20 |
| ICH10 6 port SATA AHCI Controller | 8086:3a02 |
| ICH10 6 port SATA AHCI Controller | 8086:3a22 |
| ICH10 SATA RAID Controller | 8086:3a05 |
| ICH10 SATA RAID Controller | 8086:3a25 |
| ICH9M/M-E 2 port SATA IDE Controller | 8086:2928 |
| ICH9M/M-E 2 port SATA IDE Controller | 8086:292d |
| ICH9M/M-E SATA AHCI Controller | 8086:2929 |
| INI-A100U2W | 1101:1060 |
| ISP10160 Single Channel Ultra3 SCSI Processor | 1077:1016 |
| ISP1020 Fast-wide SCSI | 1077:1020 |
| ISP1080 SCSI Host Adapter | 1077:1080 |
| ISP12160 Dual Channel Ultra3 SCSI Processor | 1077:1216 |
| ISP1240 SCSI Host Adapter | 1077:1240 |
| ISP1280 SCSI Host Adapter | 1077:1280 |
| ISP2312-based 2Gb Fibre Channel to PCI-X HBA | 1077:2312 |
| ISP2322-based 2Gb Fibre Channel to PCI-X HBA | 1077:2322 |
| ISP2422-based 4Gb Fibre Channel to PCI-X HBA | 1077:2422 |
| ISP2432-based 4Gb Fibre Channel to PCI Express HBA | 1077:2432 |
| ISP2532-based 8Gb Fibre Channel to PCI Express HBA | 1077:2532 |
| IXP SB400 Serial ATA Controller | 1002:4379 |
| IXP SB400 Serial ATA Controller | 1002:437a |
| JMB361 AHCI/IDE | 197b:2361 |
| JMB365 AHCI/IDE | 197b:2365 |
| JMB366 AHCI/IDE | 197b:2366 |
| JMicron 20360/20363 AHCI Controller | 197b:2360 |
| JMicron 20360/20363 AHCI Controller | 197b:2363 |
| K2 SATA | 1166:0240 |
| LP6000 Fibre Channel Host Adapter | 10df:1ae5 |
| LP7000 Fibre Channel Host Adapter | 10df:f700 |
| LP8000 Fibre Channel Host Adapter | 10df:f800 |
| LP9000 Fibre Channel Host Adapter | 10df:f900 |
| LP952 Fibre Channel Host Adapter | 10df:f095 |
| LP9802 Fibre Channel Host Adapter | 10df:f980 |
| LP982 Fibre Channel Host Adapter | 10df:f098 |
| MCP04 Serial ATA Controller | 10de:0036 |
| MCP04 Serial ATA Controller | 10de:003e |
| MCP51 Serial ATA Controller | 10de:0266 |
| MCP51 Serial ATA Controller | 10de:0267 |
| MCP55 SATA Controller | 10de:037e |
| MCP55 SATA Controller | 10de:037f |
| MCP61 SATA Controller | 10de:03e7 |
| MCP61 SATA Controller | 10de:03f6 |
| MCP61 SATA Controller | 10de:03f7 |
| MCP65 AHCI Controller | 10de:044c |
| MCP65 AHCI Controller | 10de:044d |
| MCP65 AHCI Controller | 10de:044e |
| MCP65 AHCI Controller | 10de:044f |
| MCP65 SATA Controller | 10de:045c |
| MCP65 SATA Controller | 10de:045d |
| MCP65 SATA Controller | 10de:045e |
| MCP65 SATA Controller | 10de:045f |
| MV88SX5040 4-port SATA I PCI-X Controller | 11ab:5040 |
| MV88SX5041 4-port SATA I PCI-X Controller | 11ab:5041 |
| MV88SX5080 8-port SATA I PCI-X Controller | 11ab:5080 |
| MV88SX5081 8-port SATA I PCI-X Controller | 11ab:5081 |
| MV88SX6041 4-port SATA II PCI-X Controller | 11ab:6041 |
| MV88SX6081 8-port SATA II PCI-X Controller | 11ab:6081 |
| MegaRAID 428 Ultra RAID Controller | 101e:9010 |
| MegaRAID 434 Ultra GT RAID Controller | 101e:9060 |
| MegaRAID SAS 1078 | 1000:0060 |
| MegaRAID SAS Verde ZCR | 1000:0413 |
| MegaRAID SAS | 1000:0411 |
| MegaRAID | 1000:0407 |
| MegaRAID | 1000:0408 |
| MegaRAID | 1000:0409 |
| MegaRAID | 1000:1960 |
| MegaRAID | 101e:1960 |
| Mobile 82801 SATA RAID Controller | 8086:282a |
| Neptune LightPulse Fibre Channel Host Adapter | 10df:f0f5 |
| nForce2 Serial ATA Controller | 10de:008e |
| NinjaSCSI-32 KME | 1145:f007 |
| NinjaSCSI-32 Logitec | 1145:f012 |
| NinjaSCSI-32 Logitec | 1145:f013 |
| NinjaSCSI-32 Melco | 1145:f015 |
| NinjaSCSI-32 Workbit | 1145:8007 |
| NinjaSCSI-32 Workbit | 1145:f010 |
| Obsidian chipset SCSI controller | 1014:02bd |
| Obsidian chipset SCSI controller | 9005:0500 |
| PDC20318 (SATA150 TX4) | 105a:3318 |
| PDC20319 (FastTrak S150 TX4) | 105a:3319 |
| PDC20371 (FastTrak S150 TX2plus) | 105a:3371 |
| PDC20375 (SATA150 TX2plus) | 105a:3375 |
| PDC20376 (FastTrak 376) | 105a:3376 |
| PDC20378 (FastTrak 378/SATA 378) | 105a:3373 |
| PDC20518/PDC40518 (SATAII 150 TX4) | 105a:3d18 |
| PDC20571 (FastTrak TX2200) | 105a:3571 |
| PDC20575 (SATAII150 TX2plus) | 105a:3d75 |
| PDC20579 SATAII 150 IDE Controller | 105a:3574 |
| PDC20619 (FastTrak TX4000) | 105a:6629 |
| PDC20621 [SATA150 SX4] 4 Channel IDE RAID Controller | 105a:6622 |
| PDC40519 (FastTrak TX4200) | 105a:3519 |
| PDC40718 (SATA 300 TX4) | 105a:3d17 |
| PDC40719 [FastTrak TX4300/TX4310] | 105a:3515 |
| PDC40775 (SATA 300 TX2plus) | 105a:3d73 |
| PowerEdge Expandable RAID Controller 2/Si | 1028:0001 |
| PowerEdge Expandable RAID Controller 3/Di [Iguana] | 1028:0004 |
| PowerEdge Expandable RAID Controller 3/Di | 1028:0002 |
| PowerEdge Expandable RAID Controller 3/Di | 1028:000a |
| PowerEdge Expandable RAID Controller 3/Si | 1028:0003 |
| PowerEdge Expandable RAID controller 4 | 1028:0013 |
| PowerEdge Expandable RAID controller 4/Di | 1028:000e |
| PowerEdge Expandable RAID controller 4/Di | 1028:000f |
| PowerEdge Expandable RAID controller 5 | 1028:0015 |
| QLA2100 64-bit Fibre Channel Adapter | 1077:2100 |
| QLA2200 64-bit Fibre Channel Adapter | 1077:2200 |
| QLA2300 64-bit Fibre Channel Adapter | 1077:2300 |
| RAID Controller | 8086:0600 |
| RAID bus controller 180 SATA/PATA [SiS] | 1039:0180 |
| RAID subsystem HBA | 9005:00c5 |
| RAIDCore BC4000 | 1166:0242 |
| RAIDCore RC4000 | 1166:0241 |
| RocketRAID 3220 | 1103:3220 |
| RocketRAID 3320 | 1103:3320 |
| SAS1064 PCI-X Fusion-MPT SAS | 1000:0050 |
| SAS1064ET PCI-Express Fusion-MPT SAS | 1000:0056 |
| SAS1068 PCI-X Fusion-MPT SAS | 1000:0054 |
| SAS1068E PCI-Express Fusion-MPT SAS | 1000:0058 |
| SAS1078 PCI-Express Fusion-MPT SAS | 1000:0062 |
| SATA | 1039:0181 |
| SATAII150 SX8 | 105a:8002 |
| SB600 Non-Raid-5 SATA | 1002:4380 |
| SB600 Raid-5 SATA | 1002:4381 |
| SB700/SB800 SATA Controller [IDE mode] | 1002:4390 |
| SB700/SB800 SATA Controller [AHCI mode] | 1002:4391 |
| SB700/SB800 SATA Controller [Non-RAID5 mode] | 1002:4392 |
| SB700/SB800 SATA Controller [RAID5 mode] | 1002:4393 |
| SB700/SB800 SATA Controller [SATA and FC Enabled] | 1002:4394 |
| SB800 SATA Controller [Storage mode with HyperFlash-PCIE] | 1002:4395 |
| SCSI RAID Adapter [ServeRAID] | 1014:002e |
| SP202-based 2Gb Fibre Channel to PCI-X HBA | 1077:6312 |
| SP212-based 2Gb Fibre Channel to PCI-X HBA | 1077:6322 |
| SP232-based 4Gb Fibre Channel to PCI Express HBA | 1077:5432 |
| Scamp chipset SCSI controller | 9005:0503 |
| Serial ATA II RAID 1420SA | 9005:0241 |
| ServeRAID Controller | 1014:01bd |
| ServeRAID Controller | 9005:0250 |
| SiI 3112 [SATALink/SATARaid] Serial ATA Controller | 1095:3112 |
| SiI 3114 [SATALink/SATARaid] Serial ATA Controller | 1095:3114 |
| SiI 3124 PCI-X Serial ATA Controller | 1095:3124 |
| SiI 3132 Serial ATA Raid II Controller | 1095:3132 |
| SiI 3512 [SATALink/SATARaid] Serial ATA Controller | 1095:3512 |
| Sil 3531 [SATALink/SATARaid] Serial ATA Controller | 1095:3531 |
| Smart Array 64xx | 0e11:0046 |
| Smart Array 5300 Controller | 0e11:b060 |
| Smart Array 5i/532 | 0e11:b178 |
| Smart Array P600 | 103c:3220 |
| Smart Array Controller | 103c:3230 |
| Smart Array E200i (SAS Controller) | 103c:3238 |
| Smart-2/P RAID Controller | 0e11:ae10 |
| SmartRAID V Controller | 1044:a501 |
| SmartRAID V Controller | 1044:a511 |
| SmartRAID V Controller | 1044:a511 |
| Snipe chipset SCSI controller | 1014:0180 |
| StrongARM DC21285 | 1011:1065 |
| TRM-S1040 | 1de1:0391 |
| Thor LightPulse Fibre Channel Host Adapter | 10df:f0a1 |
| Thor LightPulse Fibre Channel Host Adapter | 10df:f0a5 |
| Thor-X LightPulse Fibre Channel Host Adapter | 10df:fa00 |
| Thor-X LightPu |